CENTER
FREDERICK KUNTZ A native of Rhenish Bavaria Born April 20, 1827 Died Oct. 18, 1880
MAMIE J.F. Daughter of Henry Kuntz & Elizabeth Scheib Born March 27, 1884 Died Feb. 10, 1886
ELIZABETH SCHEIB Wife of Henry Kuntz Died Jan. 9, 1891 Aged 45 years & 7 months
[ space ]
MARIE STRUTH Died March 19, 1890 Aged 67 years 10 months & 19 days
| Name | Birth | Death | Age | Military |
|---|---|---|---|---|
| Kunts, Mamie J.F. | 1884-03-27 | 1886-02-10 | 1 | |
| Kuntz(Scheib), Elizabeth | 1846 | 1891-01-09 | 45 | |
| Kuntz, Frederick | 1827-04-20 | 1880-10-18 | 53 | G |
| Kuntz, Henry | ||||
| Struth, Marie | 1823 | 1890-03-19 | 67 |
